| 1. Identitas Sekolah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP NU DARUL MAARIF | |||
| 2 | NPSN | : | 69831505 | |||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||
| 5 | Alamat Sekolah | : | JL. RAYA KAPLONGAN NO. 28 | |||
| RT / RW | : | 1 / 1 | ||||
| Kode Pos | : | 45283 | ||||
| Kelurahan | : | Kaplonganlor | ||||
| Kecamatan | : | Kec. Karangampel | ||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Indramayu | ||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||
| Negara | : | Indonesia | ||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -6.4751 | Lintang | ||
| 108.4585 | Bujur | |||||
| 2. Data Pelengkap | ||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 134/B.1/YDM/V/2014 | |||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2014-05-14 | |||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 421.2/Kep.117-Disdik/2014 | |||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2014-05-30 | |||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 0059932470100 | |||
| 14 | Nama Bank | : | Bank Jabar | |||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Karangampel | |||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMP NU DARUL MA'ARIF KAPLONGAN | |||
| 17 | MBS | : | Ya | |||
| 18 | Memungut Iuran | : | Ya (Tahunan) | |||
| 19 | Nominal/siswa | : | 300 | |||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | Yayasan Darul Ma'arif | |||
| 21 | NPWP | : | 210769493437000 | |||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | (0234) 7135011 | |||
| 21 | Nomor Fax | : | (0234) 485046 | |||
| 22 | : | smpnudm@gmail.com | ||||
| 23 | Website | : | http://www.smpnudm.sch.id | |||
| 4. Data Periodik | ||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/6 hari | |||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 68000 | |||
| 29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkom Speedy | |||
| 5. Sanitasi | ||||||
| 31 | Sumber air | : | Sumur terlindungi | |||
| 32 | Sumber air minum | : | Disediakan oleh sekolah | |||
| 33 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | |||
| 34 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||
| 35 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 6 | |||
| 36 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 | |||
| 37 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya | |||
| 38 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban bersama | ||
| 7 | 0 | |||||
| 39 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban bersama | ||
| 8 | 0 | |||||
| Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah | ||||||
| Guru | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
| 40 | Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 41 | Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 42 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 43 | Keamanan pangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 44 | Ayo minum air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
